| 部分项目收费价格公示 | |||
| 价格执行标准:按照北京市医疗保障局规定标准执行。 | |||
| ★ 治疗项目 | |||
| 项目名称 | 单位 | 单价 | 备注 | 
| 皮下注射 | 次 | 3.5 | ●  一次性留置针、肝素帽另收。 ● 留置针、输液器、输液接头、三通、输液过滤器,肝素帽根据使用另收。 ● 引流装置,敷料另收。 ● 一次性吸氧管另收。 ● 导尿管(包)、尿袋(引流袋)另收。 | 
| 肌肉注射 | 次 | 3.5 | |
| 静脉注射 | 次 | 5.5 | |
| 静脉输液 | 次 | 7 | |
| 换药(小) | 次 | 11 | |
| 换药(中) | 次 | 24 | |
| 换药(大) | 次 | 40 | |
| 氧气吸入 | 小时 | 3 | |
| 导尿 | 次 | 17 | |
| 空气压缩泵雾化吸入 | 次 | 8 | |
| 胃管置管术 | 次 | 20 | ● 一次性胃管另收。 | 
| 静脉采血 | 次 | 6 | |
| 清创(缝合)术(小) | 次 | 33 | |
| ★ 中医治疗项目 | |||
| 项目名称 | 单位 | 单价 | |
| 艾条灸治疗 | 次 | 30 | |
| 腰肌劳损推拿治疗 | 次 | 35 | |
| 便秘推拿治疗 | 次 | 31 | |
| 复合手法推拿治疗 | 次 | 24 | |
| 滑囊炎推拿治疗 | 次 | 33 | |
| 直接灸治疗 | 次 | 39 | |
| 温灸器灸法 | 次 | 15 | |
| 头痛推拿治疗 | 次 | 30 | |
| 运动关节手法推拿治疗 | 次 | 18 | |
| 腹针治疗 | 次 | 26 | |
| 夹脊针治疗 | 次 | 26 | |
| 头针治疗 | 次 | 26 | |
| 面针治疗 | 次 | 26 | |
| 电热针灸治疗 | 次 | 23 | |
| 温针灸治疗 | 次 | 44 | |
| 穴位贴敷治疗 | 次 | 12 | |
| ★ 诊察项目 | |||
| 项目名称 | 单位 | 单价 | |
| 普通门诊 | 人次 | 20 | |
| 副主任医师 | 人次 | 40 | |
| 普通医师出诊费 | 次 | 60 | |
| ★ 检查项目 | |||
| 项目名称 | 单位 | 单价 | 备注 | 
| 十二通道常规心电图检查 | 次 | 30 | |
| 动态血压监测 | 次 | 150 | |
| 24小时心电监护 | 次 | 253.2 | ● 包含耗材电极片 | 
| ★ 化验项目 | |||
| 项目名称 | 单位 | 单价 | |
| 全血细胞分析+5分类检测 | 次 | 20 | |
| 尿常规化学分析 | 次 | 6 | |
| 特异人绒毛膜促性腺激素(HCG)试验 | 次 | 8 | |
| 尿沉渣镜检 | 次 | 3 | |
| 粪便常规检查 | 次 | 10 | |
| 隐血试验 | 次 | 15 | |
| 尿酸(UA)测定 | 项 | 5 | |
| 葡萄糖(Glu)测定 | 项 | 6.5 | |
 京公网安备 11010802021312号 京ICP备11009266号-2(京)
京公网安备 11010802021312号 京ICP备11009266号-2(京)